DR1900是體積小巧、功能強(qiáng)的便攜分光光度計(jì)。讓您無(wú)論何時(shí)何地,輕松應(yīng)對(duì)各種測(cè)量需求,讓測(cè)量工作變得更快更準(zhǔn)更輕松!
DR1900型便攜式多參數(shù)分光光度計(jì)內(nèi)置有220多種測(cè)試方法的應(yīng)用程序(可測(cè)量參數(shù)請(qǐng)參考樣本中17頁(yè)表6《哈希分光光度計(jì)及比色計(jì)測(cè)量參數(shù)列表》),該儀器可廣泛應(yīng)用于工業(yè)、市政、教育等領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
其特點(diǎn)為:
● 使用5號(hào)電池為電源,更靈活方便
● 預(yù)置220多條程序,適用于多種測(cè)量場(chǎng)合
● 中文菜單顯示
● IP67防護(hù)等級(jí),適用于較惡劣的環(huán)境
● 兼容多種尺寸的比色瓶
● 背光顯示,便于在較暗處和陽(yáng)光直射下操作
● 可選配使用交流電源及USB輸出模塊
技術(shù)指標(biāo) | |||
測(cè)量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 用戶自建程序 | 50條 |
光源 | 氙燈 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 500條,符合GLP |
波長(zhǎng)范圍 | 340~800 nm | 顯示 | LCD,帶背光 |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) | 比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
光譜帶寬 | 5 nm | 主機(jī)尺寸 | 寬178 x 長(zhǎng)267 x 高98mm |
光度計(jì)測(cè)量范圍 | 0 ~ 3.0 Abs | 主機(jī)重量 | 1.5kg |
光度計(jì)準(zhǔn)確性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 操作溫度 | 10 ~ 40 ℃,濕度80%無(wú)冷凝 |
光度計(jì)線性 | < 0.5%(0.5~ 2.0 Abs) | 儲(chǔ)存溫度 | -30 ~ 60℃,濕度80%無(wú)冷凝 |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±2 nm | 電源 | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240 VAC,50/60 Hz |
波長(zhǎng)重復(fù)性 ± 0.1 nm | 數(shù)據(jù)線接 選配 -mini USB | ||
雜散光 | 雜散光<0.5% T@340nm, NaNO2 | 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
預(yù)置程序 | 220多種 | 操作語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言,含中文 |
訂購(gòu)信息 | |
貨號(hào) | 描述 |
DR1900-05C | 含DR 1900主機(jī),A、B、C、D型比色瓶適配器各一個(gè),AA電池x4,遮光罩,防塵罩,1英寸比色瓶(10mL)x2,基礎(chǔ)用戶手冊(cè),證書等 |
DR1900-05K | DR1900套裝,含主機(jī),充電和USB模塊 |
配件 | |
貨號(hào) | 描述 |
LZV804.99.00002 | 電源模塊 |
LZV813.99.00002 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗(yàn)證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個(gè)) |
LZV537 | 測(cè)試濾光片組件(用以檢測(cè)吸光度準(zhǔn)度、雜散光和波長(zhǎng)準(zhǔn)度) |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
LZV899 | 手動(dòng)流通池組件 |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號(hào)-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com